art_num_prov	exi_num_alm	art_cve_art	cve_prov	raz_soc	art_descripcion	exi_existencia	art_cost_prom	t_vis_cost_util	zdp_depto	exi_disponible	exi_apartado
1	1	ACCBOCIN01			BOCINAS ARMAGEDON AZUL	2	91.480	N	General	2	0
3	1	ACCBOCIN03			CAJA CON 24 PZAS BOCINAS BEIGE B-001	20	1002.540	N	General	20	0
3	1	ACCBOCIN04			BOCINAS B-001 BEIGE	19	41.770	N	General	19	0
3	1	ACCBOCIN05			CAJA CON 10 PZAS BOCINAS S2-001 NEGRO-PLATA	49	856.870	N	General	49	0
3	1	ACCBOCIN06			BOCINAS S2-001 NEGRO PLATA	9	85.690	N	General	9	0
1	1	ACCCABLE03			CABLE PARALELO	7	21.890	N	General	7	0
8	1	ACCCABLE08			CONECTOR 20-24 PIN PARA FUENTE	10	10.350	N	General	10	0
4	1	ACCCABLE09			CONECTOR 24-20 PIN PARA FUENTE	175	2.180	N	General	175	0
6	1	ACCCABLE11			CABLE UTP POR ROLLO, 300 MTS, NIVEL 5	1	347.530	N	General	1	0
6	1	ACCCABLE12			CAJA CON 2 PZAS DECABLE UTP ROLLO 300 MTS, NIVEL 5	36	695.060	N	General	36	0
5	1	ACCCARD11			CAJA CON 10 PCS CARD READER NEGRO	2	470.020	N	General	2	0
14	1	ACCCARD12			CARD READER INTERNO BLANCO FR	472	72.007	N	General	472	0
14	1	ACCCARD13			CARD READER INTERNO NEGRO FR	15	71.726	N	General	15	0
5	1	ACCCARD16			CAJA CON 50 PZAS DE CARD READER INTERNO BEIGE AT	1	3599.500	N	General	1	0
5	1	ACCCARD19			CAJA CON 25 PZAS DE CARD READER INTERNO BEIGE AT	32	1806.380	N	General	32	0
5	1	ACCCARD20			CAJA CON 25 PZAS DE CARD READER INTERNO NEGRO AT	81	1808.140	N	General	81	0
7	1	ACCCASE18			CAJA CON 10 PZAS CASE 5.25 HDD	12	1616.300	N	General	12	0
7	1	ACCCOMBO01			COMBO TECLADO. MULT, MOUSE OPT NEGRO-PLATA KM-400	169	68.525	N	General	169	0
3	1	ACCCOMBO02			CAJA 20 PZAS COMBO TECLADO Y MOUSE NEGRO-PLTA KM-2001	119	1413.840	N	General	94	25
3	1	ACCCOMBO03			CAJA CON 20 PZAS COMBO TECLADO Y MOUSE NEGRO KM-2001	13	1413.840	N	General	12	1
3	1	ACCCOMBO04			CAJA 20 PZAS COMBO TECLADO Y MOUSE BEIGE KM-2001	16	1478.100	N	General	15	1
3	1	ACCCOMBO05			COMBO TECLADO Y MOUSE NEGRO-PLATA KM-2001	18	70.690	N	General	18	0
3	1	ACCCOMBO06			COMBO TECLADO Y MOUSE NEGRO KM-2001	19	70.690	N	General	19	0
3	1	ACCCOMBO07			COMBO TECLADO Y MOUSE BEIGE KM-2001	19	73.910	N	General	19	0
1	1	ACCDUCTO16			VENTI-DUCTOS PARA PROCESADOR	77	98.010	N	General	77	0
5	1	ACCESS02			GAB Z-A517P ACCESS PLATA 500 24 PINES	179	344.350	N	General	179	0
5	1	ACCESS03			GAB. Z-A517P ACCESS NEGRO 500- 24 PINES	28	345.120	N	General	0	28
5	1	ACCESS04			GAB Z-A517P ACCESS NEGRO-PLATA S/F	1	217.932	N	General	1	0
6	1	ACCFILTR01			CAJA CON 20 PZAS PANTALLA ANTIREFLEJANTE 17"	45	313.326	N	General	43	2
6	1	ACCFILTR02			CAJA CON 20 PZAS PANTALLA ANTIREFLEJANTE 14-15"	46	250.066	N	General	46	0
6	1	ACCFILTR03			PAQUETE CON 19 PZAS PANTALLA ANTIREFLEJANTE 17"	1	294.630	N	General	1	0
6	1	ACCFILTR04			PAQUETE CON 19 PZAS PANTALLA ANTIREFLEJANTE 14-15"	1	255.830	N	General	1	0
13	1	ACCGUIA17			GUIA ESTAFETA 10 KGS	13	92.500	N	General	13	0
13	1	ACCGUIA18			GUIA ESTAFETA 15 KGS	14	116.718	N	General	14	0
13	1	ACCGUIA19			GUIA ESTAFETA 20 KGS	15	141.017	N	General	15	0
13	1	ACCGUIA20			GUIA ESTAFETA 5 KGS	6	67.738	N	General	6	0
6	1	ACCHEADP01			CAJA CON 50 PZAS DIADEMA CON MICROFONO 06B NEGRO	43	523.680	N	General	43	0
6	1	ACCHUBUS01			CAJA CON 20 PZAS HUB USB 4 PTOS 1.1 MOD 0053	21	524.000	N	General	20	1
6	1	ACCHUBUS02			CAJA CON 20 PZAS HUB USB 4 PTOS 2.0 MOD 2051	20	1049.687	N	General	20	0
6	1	ACCHUBUS03			CAJA CON 21 PZAS HUB USB 4 PTOS 2.0 MOD 2201	20	1429.710	N	General	20	0
6	1	ACCHUBUS05			PAQUETE CON 19 PZAS HUB USB 4 PTOS 1.1 MOD 0053	1	611.050	N	General	1	0
6	1	ACCHUBUS06			PAQUETE CON 19 PZAS HUB USB 4 PTOS 2.0 MOD 2051	1	1096.430	N	General	1	0
6	1	ACCHUBUS07			PAQUETE CON 16 PZAS HUB USB 4 PTOS 1.1 MOD 2201	1	1202.080	N	General	1	0
6	1	ACCHUBUS10			HUB USB 4 PTOS 2.0 MOD 2201	1	75.130	N	General	1	0
1	1	ACCLICEN21			LICENCIA DE OFICCE	75	10.240	N	General	75	0
1	1	ACCLICEN22			LICENCIA DE WINDOWS 95	18	10.240	N	General	18	0
1	1	ACCLICEN23			WINDOWS XP OEM	2	1008.520	N	General	2	0
1	1	ACCLICEN24			1 WINDOWS XP HOME OEM	1	945.690	N	General	1	0
7	1	ACCLUZ26			LUZ NEON AZUL	94	71.330	N	General	94	0
3	1	ACCLUZ27			LUZ DE NEON   SOUND ACTIVATED SOLO	101	62.190	N	General	101	0
7	1	ACCMOUSE29			MOUSE OPTICO PS2 NEGRO PLATA COM	208	23.720	N	General	208	0
1	1	ACCMOUSE30			MOUSE PLATA-NEGRO CODEGEN	87	7.730	N	General	87	0
1	1	ACCMOUSE31			MOUSE JM303 PS/2 PURPLE IMAC	44	11.760	N	General	44	0
1	1	ACCTECLA36			TECLADO MULTIMEDIA USAP MOD 2502 PL	16	56.950	N	General	16	0
1	1	ACCTECLA37			TECLADO ACTECK CONVENCIONAL MOD AT9	3	36.260	N	General	3	0
1	1	ACCTECLA38			TECLADO ESPAOL VARIOS MODELOS	15	32.670	N	General	15	0
1	1	ACCTECLA39			TECLADO KM 2502E BLUE IMAC TURBOWIN	18	49.010	N	General	18	0
1	1	ACCTECLA40			TECLADO SHARK NEGRO	10	21.780	N	General	10	0
6	1	ACCTV01			CAJA CON 5 PZAS TARJETA DE VIDEO 128 MB. GE-FORCE FX-5200, AGP 4X, 8X	13	1884.597	N	General	13	0
6	1	ACCTV03			PAQ CON 4 PZAS TARJETA DE VIDEO 128 MB. GE-FORCE FX-5200, AGP 4X, 8X	1	1483.140	N	General	1	0
6	1	ACCTV04			PAQ CON 4 PZAS TARJETA DE VIDEO 256 MB. GE-FORCE FX-5299, AGP	1	1866.980	N	General	1	0
6	1	ACCTVTUN01			CAJA CON 5 PZAS TARJETA TV TUNER Y FM CON CONTROL REMOTO	69	1003.120	N	General	69	0
6	1	ACCTVTUN02			PAQUETE CON 4 PZAS TARJETA TV TUNER Y FM CON CONTROL REMOTO	1	878.570	N	General	1	0
14	1	ACCVENT47			VENTILADOR DE 12 CM NEGRO	4	11.880	N	General	4	0
14	1	ACCVENT48			VENTILADOR DE 12 CM TRANSPARENTE	21	19.970	N	General	21	0
2	1	ACCVENTI42			CAJA 100 PCS DE VENTILADORES 8CM NEGRO	31	647.435	N	General	31	0
1	1	ACCVENTI44			VENTILADOR 8 CM, 3 LED, TRANSPARENTE	371	20.150	N	General	371	0
1	1	ACCVENTI45			VENTILADOR 8CM, NEGRO, PARA GABINETE	73	6.539	N	General	73	0
2	1	ACCVENTI46			VENTILADOR DE 6CM NEGRO PARA GABINE	5	11.650	N	General	5	0
14	1	ACCVENTI49			CAJA CON 44 PCS DE VENTILADORES 12 CM NEGROS	7	522.720	N	General	7	0
14	1	ACCVENTI50			CAJA CON 44 PCS DE VENTILADORES 12 CM TRANSPARENTES	3	879.040	N	General	3	0
7	1	ACCWEBCA01			WEB CAM PLATA-NEGRO	1075	55.570	N	General	1045	30
5	1	ACRYL01			GAB Z-A400P AGRYL PLATA-GRIS 500 24 PIN	53	357.790	N	General	53	0
5	1	ACRYL02			GAB Z-A400P AGRYL PLATA-GRIS 400	183	312.370	N	General	183	0
3	1	AIR01			"COMBO 4 EN 1 AIR NEGRO PLATA 4063
"	181	399.210	N	General	181	0
3	1	ALIEN01			GAB C6085-CA ALIEN 350	1	255.460	N	General	1	0
2	1	ALTUM01			GAB 239-4JA ALTUM NEG-PLAT DUCT 350	187	193.650	N	General	177	10
2	1	ALTUM02			GAB 239-4JA ALTUM NEGRO DUCTO 350	13	192.755	N	General	13	0
2	1	ALTUM04			GAB 239-4JA ALTUM NEG-PLAT DUCT S/F	360	127.327	N	General	360	0
14	1	A-POD01			A-POD BLANCO-BLANCO COMBO	442	368.320	N	General	430	12
14	1	A-POD02			A-POD BLANCO-PLATA COMBO	387	376.790	N	General	387	0
3	1	ARMAGEDO01			GAB  ARMAGEDON AZUL 350	2	243.940	N	General	2	0
3	1	ARMAGEDO02			GAB 6102L-CA ARMAGEDON NEGRO S/F	1	170.100	N	General	1	0
3	1	BASS01			COMBO 4 EN 1 BASS NEGRO 1017	181	372.590	N	General	181	0
2	1	BLACK01			GAB BLACK BASICO DUCT 4JA 350	1694	176.022	N	General	1694	0
2	1	BLACK02			GAB BLACK BASICO HANDLE 4JA 350	1	230.320	N	General	1	0
2	1	BLACK04			GAB 8673-4JA BLACK BASICO DUCTO S/F	500	113.279	N	General	500	0
77	1	BLISERGO01			BLISTER PROTECTOR DE MOUSE "ERGONOMICO"	2798	1.200	N	General	2798	0
77	1	BLISMNORM01			BLISTER PROTECTOR DE MOUSE "NORMAL"	21340	1.200	N	General	21340	0
3	1	BRIZA02			GAB 6097-CA BRIZA NEGRO-PLATA S/F	1	383.550	N	General	1	0
3	1	BRIZA05			GAB BRIZA GRIS PLATA 6099	135	372.590	N	General	135	0
3	1	BRIZA06			"COMBO 4 EN 1 BRIZA NEGRO 6099
"	159	489.690	N	General	159	0
114	1	CAJCARD01			CAJA PARA LOS CARD READER CAP. DE 25 PZAS	158	6.460	N	General	158	0
78	1	CAJERGON01			CAJA PARA COMBO DE TECLADO Y MOUSE ERGONOMICO	9770	7.080	N	General	9770	0
78	1	CAJNORMA01			CAJA PARA COMBO DE TECLADO Y MOUSE NORMAL	1311	7.080	N	General	1311	0
114	1	CAJVENTI01			CAJAS PARA VENTILADORES CAP 25 PZAS	200	3.450	N	General	200	0
8	1	COBRA01			GAB 888-4HLW COBRA NEGRO 450	129	298.090	N	General	129	0
10	1	CUBO01			GAB 6375 CUBO ECUALIZADOR CON M. BOARD	36	2014.650	N	General	36	0
2	1	CYBER01			GAB CYBER CONTROL NEGRO 4JA 350	1	250.360	N	General	1	0
14	1	DIAPASON01			GAB DIAPASON NEGRO PLATA 400	234	270.309	N	General	234	0
2	1	DRAKO01			GAB1080-4JA DRAKO DUCT 350	218	192.620	N	General	218	0
2	1	DRAKO02			GAB1080-4JA DRAKO DUCT S/F	150	127.385	N	General	150	0
7	1	ELEGANT02			GAB LT-168-4HL ELEGANT USB P4, 350	103	186.325	N	General	103	0
2	1	ELEGANT04			GAB. S/ FRENTE PARA ELEGANT COMPAQ	97	174.240	N	General	97	0
2	1	ELITE01			GAB 251-RJA-S ELITE NEGRO-PLATA 350	57	157.430	N	General	7	50
3	1	EXPRESS01			GAB 6079 EXPRESS TAC NEG-PLA 500	247	301.622	N	General	237	10
3	1	EXPRESS03			GAB C6079CAC9 EXPRESS NEGRO-PLATA 4	1	337.590	N	General	1	0
5	1	EXPRESS04			GAB C6079CAC9 EXPRESS NEGRO-PLATA 500 PCI EXPRESS	8	353.680	N	General	8	0
3	1	EXPRESS07			GAB C6079CAC9 EXPRESS NEGRO-PLATA 500 24 PIN	6	342.640	N	General	6	0
14	1	EXTRACTO01			GAB EXTRACTOR NEGRO-PLATA 400	211	265.593	N	General	211	0
1	1	FRE4HL01			FRENTE 4HL, NAVY	692	21.780	N	General	692	0
1	1	FRE4HL02			FRENTE 4HL, 8U, OMEGA  HUMO 991	602	22.382	N	General	602	0
1	1	FRE4HL03			FRENTE 4HL, COMPAQ MORADO  991	408	21.780	N	General	408	0
7	1	FRE4HL04			FRENTE 4HL, ELEGANT CON USB	737	21.780	N	General	737	0
1	1	FRE4HL07			FRENTE 4HL NAVY 3000	12	21.780	N	General	12	0
1	1	FRE4HL08			FRENTE 4HL SATURNO	11	21.780	N	General	11	0
1	1	FRE4JA01			FRENTE 4JA ALFA AZUL	292	21.780	N	General	292	0
1	1	FRE4JA03			FRENTE 4JA,  2715CF, URANO NEW AZUL	28	21.780	N	General	28	0
1	1	FRE4JA04			FRENTE 4JA,  KOREAN	73	21.780	N	General	73	0
1	1	FRE4JA05			FRENTE 4JA, 422C+8U, IMT 5000 TERMO	28	21.780	N	General	28	0
1	1	FRE4JA07			FRENTE 4JA, COPEO	90	21.780	N	General	90	0
1	1	FRE4JA08			FRENTE 4JA, OMEGA AZUL	206	21.780	N	General	206	0
1	1	FRE4JA09			FRENTE 4JA, OMEGA HUMO 140I	735	21.780	N	General	735	0
1	1	FRE4JA10			FRENTE 4JA, SYMBOL AZUL	497	21.780	N	General	497	0
1	1	FRE4JA11			FRENTE 4JA, SYMBOL NEGRO-PLATA	410	21.780	N	General	410	0
1	1	FRE4JA12			FRENTE 4JA, TUNGSTEN	162	21.780	N	General	162	0
2	1	FRE4JA13			FRENTE TUNGSTEN AZUL   4JA 20 CM.	505	27.019	N	General	505	0
1	1	FRE4JA14			FRENTE TRITON  PLATA 4JA	438	21.780	N	General	438	0
1	1	FRE4JA15			FRENTE KROLL AZUL 4JA	505	21.780	N	General	505	0
1	1	FRE51701			FRENTE MOD. 517	10	21.780	N	General	10	0
1	1	FRE5JA01			FRENTE 5JA MARTE	278	21.780	N	General	278	0
1	1	FREELL01			FRENTE  2N-0207-1 ELLE AZUL	46	21.780	N	General	46	0
1	1	FREFRE01			FRENTE FREZEER	37	21.780	N	General	37	0
1	1	FREJUP01			FRENTE JUPITER BLIZZO	127	21.780	N	General	127	0
10	1	FREJUP02			FRENTE JUPITER C/TERMO	71	21.780	N	General	71	0
1	1	FRELAS01			FRENTE LASSER NEON	38	21.780	N	General	38	0
1	1	FRENAI01			FRENTE NAIK BEIGE	168	21.780	N	General	168	0
1	1	FREOCE01			FRENTE OCEAN BLUE	116	21.780	N	General	116	0
1	1	FRERJA01			FRENTE RJA DIAMOND NEGRO	1296	21.780	N	General	1296	0
1	1	FRERJA02			FRENTE SCORPIO RJA	37	21.780	N	General	37	0
1	1	FRESAM01			FRENTE SAMURAI	40	21.780	N	General	40	0
1	1	FRESJA01			FRENTE CLIPPERTON SJA	212	21.780	N	General	212	0
1	1	FRESJA02			FRENTE SJA, 2715CF, DIAMOND	119	21.780	N	General	119	0
1	1	FRESJA03			FRENTE SJA, 8U, 2715CF LEXUS AZUL	29	21.780	N	General	29	0
1	1	FRESJA04			FRENTE SJA, CENTRUM	36	21.780	N	General	36	0
1	1	FRESLI01			FRENTE SLIM SIMPLE 102 ( 1 BAHIA  5	360	21.780	N	General	360	0
10	1	FREZEER01			GAB B5602C NEW FREZEER VENTAN 400	1	389.870	N	General	1	0
10	1	FREZEER02			GAB B5602C NEW FREZEER VENTAN S/F	1	310.480	N	General	1	0
10	1	FREZEER04			GAB.B5602D NEW FREZEER BASIC 400	99	331.133	N	General	99	0
10	1	FREZEER05			GAB.B5602D NEW FREZEER BASIC S/F	20	243.919	N	General	20	0
10	1	FREZEER08			GAB B5602C NEW FREZEER VENTAN 350	179	374.914	N	General	179	0
2	1	FUE20001			FTE  GAB. SIMPLE, NIKE, MINI-BLACK,	1323	74.558	N	General	1253	70
6	1	FUE35001			FUENTE DE PODER AXIS MOD 350, ETIQ ROJA	45	65.373	N	General	45	0
2	1	FUE35005			FUENTE DE PODER MOD. 350  AXIS	15539	64.944	N	General	15369	170
5	1	FUE40002			FUENTE DE PODER AXIS  MOD. 400	44	92.570	N	General	44	0
3	1	FUE40003			FUENTE DE PODER CODEGEN MOD. 400	145	65.500	N	General	145	0
8	1	FUE40004			FUENTE DE PODER DURO MOD. 400	143	87.740	N	General	143	0
6	1	FUE40006			FUENTE DE PODER AXIS MOD 400, ETIQ	1145	78.440	N	General	1095	50
8	1	FUE45002			FUENTE DE PODER 450 OKIA	18	75.500	N	General	18	0
7	1	FUE50001			FTE DE PODER ARROW MOD. 500	20	119.790	N	General	20	0
3	1	FUE50002			FTE DE PODER XCASE MOD 500 PCI EXPRESS	400	139.041	N	General	395	5
8	1	FUE50003			FUENTE DE PODER XCASE  MODELO 500 24 PINES	160	127.240	N	General	160	0
3	1	FUE55001			FTE DE PODER CODEGEN MOD 550 PCI EXPRESS	6	190.580	N	General	6	0
3	1	FUE60002			FTE DE PODER XCASE MOD 600 PCI EXPRESS	21	206.590	N	General	0	21
8	1	GAMING02			GAB GAMING-Z AZUL 2 VENT S/F	1	231.790	N	General	1	0
8	1	GAMING06			GAB. GAMING Z NEGRO 2 VENT S/F	5	228.690	N	General	5	0
8	1	GAMING07			GAB GAMING-Z PLATA 1 VENT  S/F	1	209.210	N	General	1	0
8	1	GAMING11			GAB. GAMING-Z AZUL 450 24 PINES	24	298.090	N	General	24	0
14	1	GLADIATO01			GAB GLADIATOR NEGRO-PLATA 400	327	346.140	N	General	327	0
2	1	IMT500001			GAB  IMT 5000 X-WINDOW T-4JA S/F	1	185.275	N	General	1	0
2	1	IMT500002			GAB IMT 5000 X-WINDOW  T-4JA 350	330	240.287	N	General	330	0
2	1	IMT500003			GAB IMT 5000 X WIN TERM 4JA COMPUGOLFO	41	255.920	N	General	41	0
2	1	IMTTURBO03			GAB IMT TURBO HANDLE BLACK XWIN 4JA 350	281	286.730	N	General	281	0
2	1	IMTTURBO05			GAB 8675-4JA IMT TURBO HANDLE X WINDOW  NEGRO 400	55	319.550	N	General	55	0
9	1	JUPITER01			CHASIS DE JUPITER BASICO S/F	2	369.655	N	General	2	0
9	1	JUPITER03			GAB JUPITER,C/VENTA,VENTI,TERMO,400	13	495.500	N	General	13	0
9	1	JUPITER06			GAB. JUPITER BASICO BLIZZO SIN TERM 400	7	562.470	N	General	7	0
10	1	JUPITER07			GAB JUPITER BASIC C/TERMO, C/F	58	480.166	N	General	58	0
2	1	KROLL03			GAB E398-4JA KROLL GRIS DUCTO 350	304	188.720	N	General	304	0
3	1	LASER01			GAB 6063-C10 LASER P4 350	8	319.080	N	General	8	0
2	1	LEXUS02			GAB 7-RJA-SV LEXUS 18 CM GOMPUGOLFO 350	29	163.350	N	General	29	0
2	1	LEXUS03			GAB 7-RJA-SV LEXUS AZUL 18CM S/F	1	93.110	N	General	1	0
10	1	MATRIX01			GAB PS5605 MATRIX PLATA-NEGRO S/F	1	609.840	N	General	1	0
10	1	MATRIX02			GAB PS5605 MATRIX PLATA NEGRO C/VENTILADOR	1	698.160	N	General	1	0
10	1	MATRIX03			GAB PS5650W MATRIX PLATA-AZUL 400	4	391.390	N	General	4	0
10	1	MATRIX04			GAB PS5650W MATRIX PLATA-AZUL SIN FUENTE	1	441.713	N	General	1	0
5	1	MEDUSA01			GAB Z-A604P MEDUSA NEG-PLATA 500	1	434.840	N	General	1	0
5	1	MEDUSA02			GAB Z-A604P MEDUSA NEGRO-AZUL 500	79	360.570	N	General	79	0
5	1	MEDUSA03			GAB Z-A604P MEDUSA NEGRO-AZUL 400	141	296.711	N	General	141	0
5	1	MEDUSA04			GAB Z-A604P MEDUSA NEG-PLATA S/F	6	304.148	N	General	6	0
5	1	MEDUSA05			GAB Z-A604P MEDUSA NEGRO-PLATA 400	50	393.450	N	General	50	0
2	1	MINIBLAC01			GAB MINI BLACK EQUIPPED MJA 200	66	194.010	N	General	66	0
2	1	MINIBLAC02			GAB MINI BLACK EQUIPPED S/F	3	123.686	N	General	3	0
2	1	MIRROR02			GAB 2521-RJA-S GAB MIRROR NEGRO-PLATA C/CRN 350	316	220.910	N	General	316	0
1	1	MONITOR03			MONITOR SEMI-NUEVO 14", 0.28	1	3511.700	N	General	1	0
6	1	MS2SLIM01			GAB MS-2 SLIM MICRO ATX P4 BEIGE 200	3	246.660	N	General	3	0
2	1	NEPTUNO03			GAB NEPTUNO NEGRO PLATA RJA S/F	1	157.470	N	General	1	0
2	1	NEPTUNO04			GAB NEPTUNO PLATA-GRIS RJA 350	76	192.585	N	General	76	0
2	1	NEPTUNO05			GAB H7650-4JA NEPTUNO GRAND NEON 350	101	221.180	N	General	101	0
2	1	NEPTUNO06			GAB H7650-4JA ICZG NEPTUNO AZUL S/F	1	148.816	N	General	1	0
2	1	NEST3801			GAB NEST 38 TAC 400	439	234.750	N	General	439	0
2	1	NEST3802			GAB NEST NEW 38 TAC 400	115	233.500	N	General	115	0
5	1	NEST60304			GAB Z-A603P NEST NEGRO 500 - 24 PINES CON LCD	71	398.000	N	General	71	0
5	1	NEST60305			GAB Z-A603P NEST BLANCO  500 - 24 PINES CON LCD	85	398.000	N	General	85	0
5	1	NEST60306			GAB Z-A603P NEST BLANCO CON LCD S/F	1	270.760	N	General	1	0
2	1	NIKE01			GAB NIKE AZUL-BEIGE MJA 200	32	195.780	N	General	32	0
2	1	NIKE02			GAB NIKE AZUL-BEIGE MJA S/F	260	119.249	N	General	260	0
2	1	NIKE03			GAB NIKE NEGRO MJA S/F	1	119.895	N	General	1	0
2	1	NIKE04			GAB NIKE NEGRO-BEIGE MJA 200	6	196.670	N	General	6	0
2	1	NIKE05			GAB NAIK ALUMINIUM  MJA 200	55	198.120	N	General	55	0
2	1	NIKE06			GAB NAIK ALUMINIUM  MJA S/F	33	143.585	N	General	33	0
8	1	OCEAN02			GAB OCEAN BLUE 350	2	190.470	N	General	2	0
2	1	OCEAN03			GAB OCEAN BLUE CON DUCTO S/F	3	128.830	N	General	3	0
2	1	OMEGA03			GAB OMEGA 140 HUMO BASICO 4JA S/F	6	113.702	N	General	6	0
6	1	OMEGA06			GAB OMEGA 991 HUMO 350	1181	187.514	N	General	1181	0
2	1	OMEGA07			GAB. 140I-4JA OMEGA HUMO BASICO 350	82	184.590	N	General	82	0
6	1	OMEGA08			GAB. OMEGA 991 HUMO S/F	1	159.520	N	General	1	0
2	1	OMEGA14001			GAB. OMEGA 140I HUMO BASICO 350	730	173.139	N	General	730	0
8	1	PAT01			PATAS PAA GAB AZL	115	10.890	N	General	115	0
8	1	PAT02			PATAS PARA GAB. PLATA	590	10.890	N	General	590	0
4	1	PORTOS02			GAB PORTOS G3 BEIGE DUCTO 400	123	246.400	N	General	123	0
4	1	PORTOS04			GAB PORTOS G3 NEGRO DUCT 400	1086	244.378	N	General	1086	0
4	1	PORTOS05			GAB PORTOS G3 NEGRO S/F	2	156.753	N	General	2	0
4	1	PORTOS07			GAB PORTOS G3 NEGRO-PLATA DUC 400	1465	243.960	N	General	1465	0
4	1	PORTOS08			GAB PORTOS G3 PLATA-AZUL DUCT 400	1	246.480	N	General	1	0
4	1	PORTOS09			GAB. PORTOS G3 S/F	15	189.035	N	General	15	0
2	1	PROMAGIC01			GAB 8648-8JA PROMAGIC BEIGE 400	1333	299.810	N	General	1333	0
2	1	PROMAGIC02			GAB. 8648-8JA PROMAGIC BEIGE 450	1025	295.450	N	General	1025	0
2	1	QUEST01			GAB 250-RJA-S QUEST NEGRO-PLATA 350	260	157.449	N	General	260	0
2	1	QUEST02			GAB 250-RJA-S QUEST NEGRO-PLATA C/CRN 350	199	228.360	N	General	199	0
3	1	RACK01			GAB RACK 4U NEGRO S/F	168	488.515	N	General	168	0
10	1	RACK02			GAB. RACK 1U C/F	2	1230.570	N	General	2	0
10	1	RACK03			GAB. RACK 1U S/F	1	794.970	N	General	1	0
2	1	SAMURAY02			GAB SAMURAI NEGRO PLATA S/F	12	138.090	N	General	12	0
2	1	SAMURAY03			GAB SAMURAI NEGRO ROJO 350	48	234.140	N	General	48	0
2	1	SCORPIO01			GAB SCORPIO RJA AZUL 350	516	158.390	N	General	516	0
1	1	SEMFUENTE01			FUENTE DE PODER 400 P4 SEMINUEVA	100	60.980	N	General	100	0
1	1	SEMFUENTE03			FUENTE DE PODER INSERVIBLES	238	72.200	N	General	238	0
1	1	SEMFUENTE04			FUENTE DE PODER MOD  420 SEMINUEVA	12	62.510	N	General	12	0
1	1	SEMFUENTE05			FUENTE DE PODER MOD 230 SEMINUEVA	8	58.370	N	General	8	0
1	1	SEMFUENTE06			FUENTE DE PODER MOD 350 SEMINUEVA	42	50.530	N	General	42	0
1	1	SEMFUENTE07			FUENTE DE PODER MOD 500 SEMINUEVA	6	91.800	N	General	6	0
1	1	SEMFUENTE08			FUENTE DE PODER MOD. ATX 300 SEMINUEVA	1	54.450	N	General	1	0
1	1	SEMFUENTE09			FUENTE DE PODER OKIA MOD 450 SEMINU	8	54.450	N	General	8	0
76	1	SERBANCO01			SERVICIOS VARIOS BANCOMEXT	603	98.060	N	General	599	4
76	1	SERCHECK01			SERVICIOS DE CHECK PLUS	1958	98.010	N	General	1958	0
76	1	SERPROCH05			SERVICIOS PROCHEMEX (100)	1963	98.010	N	General	1963	0
3	1	SERVER01			GAB S-201-CA SERVER BEIGE REDUNDANT	5	1502.820	N	General	5	0
76	1	SERVFLE01			SEGURO DE TRANSPORTE	606	98.000	N	General	592	14
3	1	SHARK03			GAB 3307-CA SHARK NEGRO 400	165	205.130	N	General	165	0
3	1	SHARK04			GAB 3307-CA SHARK NEGRO 350	110	194.934	N	General	110	0
5	1	SHEL01			GAB. SHEL ALUMINIO NEGRO 500 - 24 PINES	65	648.040	N	General	65	0
9	1	SIMPLE01			GAB SIMPLE 101 PLATA , 2 BAHIAS 5.2	83	363.530	N	General	83	0
37	1	SIMPLE02			GAB SIMPLE 101 PLATA 2 x 5.25" S/F	406	284.340	N	General	406	0
9	1	SIMPLE03			GAB SIMPLE 102 S/F	2	274.200	N	General	2	0
9	1	SIMPLE05			GAB. SIMPLE 102 (PLTA/NEGRO)	5	372.660	N	General	5	0
6	1	SLIM698501			GAB. SLIM  MICROATX   6985, ATX, 200	151	291.770	N	General	151	0
6	1	SLIM698502			GAB. SLIM  MICROATX   6985, S/F	123	179.505	N	General	123	0
10	1	SLIMCUBE01			GAB SMC7261-AL SLIM CUBE ALUMINIUM 200	25	544.500	N	General	25	0
3	1	SLIMMS3201			GAB MS-32 -LCD CONTROL 300	14	283.140	N	General	14	0
8	1	SPACE05			GAB 723-KL SPACE PLATA CON JGO DE PATAS 450 24 PINES	56	365.919	N	General	56	0
8	1	SPACE06			GAB 723-KL SPACE AZUL CON JGO DE PATAS 450 24 PINES	72	365.844	N	General	72	0
3	1	SPIDER01			GAB 6206L SPIDER WINDOW  350	7	272.250	N	General	7	0
5	1	SPIDER02			GAB Z-A605P SPIDER II NEG-PLAT 500 - 24 PINES	199	348.290	N	General	199	0
3	1	SPIDER04			GAB 6206L SPIDER NEGRO SIN VENTANA 400	105	259.180	N	General	105	0
5	1	SPIDERII02			GAB Z-A605P SPIDER II NEGRO-AZUL S/FTE	1	223.182	N	General	1	0
5	1	STRATO01			GAB Z-A547 STRATO BEIGE 500	112	331.310	N	General	112	0
3	1	SUBWOOFE01			SUBWOFER NEGRO S3-015 (C001) TIPO BRIZA	1	294.030	N	General	1	0
12	1	SUBWOOFE02			SUBWOFER NEGRO MOD SP-321B	3	185.430	N	General	3	0
3	1	SUBWOOFE06			CAJA CON 4 PZAS SUBWOOFER C003 NEGRO	103	685.500	N	General	103	0
3	1	SUBWOOFE07			CAJA CON 4 PZAS SUBWOOFER S3-001 NEGRO-PLATA-AZUL	57	942.560	N	General	57	0
